|
Detalhes do produto:
|
| O outro artigo: | Sacos de papel brancos de Kraft | Tamanho: | rolo branco do papel de embalagem da largura de 889mm |
|---|---|---|---|
| Material de celulose: | papel de embalagem branco da polpa virgem | Uso: | papel branco do produto comestível |
| Espessura: | produto comestível branco de papel de embalagem de 150g | Revestido: | Um lado revestido |
| Destacar: | Papel de envolvimento do alimento,papel de embalagem do magnésio |
||
saco de papel branco branco do punho wholesale150g kraft do saco de papel de kraft com punho torcido
| Artigo | unidade | Tolerância | Parâmetro | Padrão | ||||||
| Rigidez de Taber | MN∙m (do CD) | ±15% | 3,10 | 3,39 | 4,50 | 5,17 | 5,83 | 10,1 | 15,3 | ISO2493 |
| MN∙m (DM) | 5,54 | 5,75 | 7,33 | 7,32 | 9,30 | 16,5 | 25,6 | |||
| umidade | % | ±1.0 | 7,0 | ISO 287 | ||||||
| Aspereza do Pps | um | ≤ | 1,5 | ISP8791-4 | ||||||
| Brilho | % | ± | 83,0 | ISO2470-1 | ||||||
| Lustrousness 75° | % | ± | 40,0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1,20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55,0 | ISO535 | ||||||
| Força de ligação | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Skewness | milímetro | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Desvio do tamanho | ||||||||||
papel do produto comestível
| Fatores do efeito do preço |
|
| Material | polpa de madeira virgem |
| Revestimento de superfície | anti superfície da água |
| Imprimir | impressão deslocada, impressão digital |
| Entrega |
|
| Observação |
|
saco de papel branco branco do punho wholesale150g kraft do saco de papel de kraft com punho torcido
saco de papel branco branco do punho wholesale150g kraft do saco de papel de kraft com punho torcido

Pessoa de Contato: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757