|
Detalhes do produto:
|
| Ponto: | Frigorífico de alimentos Cartão | Materiais: | Papel + revestimento em PE |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Único revestimento lateral do pe | PE G/M: | 10 g - 20 g |
| Papel base: | 215 - 350gsm | Cores: | Branco |
| tamanho: | 740 x 1060 mm, 700 x 1000 mm, etc. | Amostra: | livre |
| Destacar: | Papel alimentar congelador,Placas de alimentos congelados revestidas em PE,Tábua de comida revestida |
||
Papel alimentar de polietileno de congelador Papel branco 295g +15g PE revestimento
- Não.Detalhes dos painéis de alimentação para congeladores de PE:
| Tipo de papel | Papel alimentar para embalagens de alimentos congelados |
| Espessura do papel de base | 215, 235, 250, 270, 295, 325, 350 g |
| Espessura do PE | 10g, 12g, 15g, 16g, 18g, 20g |
| Revestimento em PE | Disponível em cores brilhante e fosco |
| Cores | Branco |
| Marca | BMPAPER |
| Revestimento | Revestimento PE de lado único (também disponível em duplo lado) |
| Pode ser personalizado conforme pedido do cliente | |
| Tamanho da folha | 700 x 1000 mm, 740 x 1060 mm, 800 x 900 mm, personalizado |
| Largura do rolo | 650 / 700 / 720 / 800 / 850 / 900 / 1000 / 1200 mm, etc. |
- Não.Aplicação de papel alimentício para congelador revestido em PE:
- Não.Embalagem e transporte de placas de alimentos congelados:
| Embalagem em folhas | Película de plástico embalada em paletes resistentes com protector de quatro ângulos. |
| Embalagem de carvalho | 100-500 folhas por travessão, revestidas com papel kraft revestido com PE e filme sobre paletes resistentes com protector de quatro ângulos. |
| Embalagem em rolos | Papel Kraft/Filme embrulhado no exterior em paletes resistentes ou sem paletes. |
| Quantidade de carga | 20GP: 13-15 toneladas; 40GP: 24-25 toneladas |
| Porto de carga | Porto de Guangzhou, porto de Shenzhen |
| Incoterms | EXW, FOB, FCA, C&F, CIF, DDP, etc. |
![]()
¢ Pedido de cartão de alimentação congelada em PE:
Adequado para embalagens de alimentos sólidos, embalagens de produtos congelados e refrigerados.
1- Fresco.
2Carne
3Sorvete.
4Alimentos congelados
5- armazenagem e transporte na cadeia de frio
6Embalagens de bebidas, leite, iogurte.
Imagem de cartão do recipiente de alimentos:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757