|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Papel de estoque de copo revestido de PE | Gramas de papel de base: | 170 - 230gsm com 15g pe |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Revestido com PE de um lado | Cor: | Branco |
| Tipo do PE: | Acabamento brilhante ou acabamento fosco | Funções: | À prova d'água, à prova de graxa, anticongelante, à prova de umidade, resistente a rasgos |
| Tamanho: | Rolo de 600 mm a 1400 mm, pode cortar o tamanho da folha | Amostra: | Livre |
| Destacar: | Papel branco revestido com PE,Material para copos de sopa de papel,copos de alimentos quentes revestidos com PE |
||
| Parâmetro | Detalhe |
|---|---|
| Peso base do papel | 170 - 230 g/m² |
| Peso do revestimento PE | 15 g/m² (disponível em lado único ou duplo) |
| Gramagem Total | 185 - 245 g/m² |
| Cor | Branco (brilho ≥ 85%) |
| Largura (rolo) | Personalizado (por exemplo, 300-1200 mm) |
| Diâmetro do rolo | Personalizado (por exemplo, 800-1200 mm) |
| Tamanho do núcleo | 3″ ou 6″ (76 mm / 152 mm) ou conforme necessário |
| Tipo de revestimento | PE (brilhante ou fosco) |
| Conformidade com contato com alimentos | FDA 21 CFR, UE 10/2011 |
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757