|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Papel de estoque de copo revestido de PE | Gramas de papel de base: | 170 - 230gsm com 15g pe |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Revestido com PE de um lado | Cor: | Branco |
| Tipo do PE: | Acabamento brilhante ou acabamento fosco | Funções: | À prova d'água, à prova de graxa, anticongelante, à prova de umidade, resistente a rasgos |
| Tamanho: | Rolo de 600 mm a 1400 mm, pode cortar o tamanho da folha | Amostra: | Livre |
| Destacar: | PE lined white paper stock,paper soup cups material,hot food cups PE coated |
||
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Base Paper Weight | 170 - 230 gsm |
| PE Coating Weight | 15 gsm (single or double side available) |
| Total Grammage | 185 - 245 gsm |
| Color | White (brightness ≥ 85%) |
| Width (Roll) | Customized (e.g., 300-1200 mm) |
| Roll Diameter | Customized (e.g., 800-1200 mm) |
| Core Size | 3″ or 6″ (76 mm / 152 mm) or as required |
| Coating Type | PE (Glossy or Matte) |
| Food Contact Compliance | FDA 21 CFR, EU 10/2011 |
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757