|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Papel bond | G/M: | 60gr 70gr |
|---|---|---|---|
| Tamanho da folha: | 70 x 95cm | Pacote: | Folha/rolo/embalagem da resma |
| Tempo de entrega: | 10 - 25 dias de trabalho | Usos: | Manuais, livros, jornais, livros de crianças |
| Destacar: | papel 70gr bond,papel bond deslocado,Papel bond branco opaco |
||
| Propriedade | Unidade | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
| Peso baixo | g/m2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 120±2 | ||
| Espessura | um | 65±2 | 75±2 | 85±2 | 96±2 | 106±2 | 114±2 | 136±2 | ||
| Brancura | % | 100±2 | ||||||||
| Croma | % | L: ≥92: 3.0-3.2, b: -13.7±0.2 | ||||||||
| Massa de superfície da absorção | g/m2 | 30-40 | 35-50 | |||||||
| Opacidade | % | ≥2.0 | ||||||||
| Comprimento longitudinal da fratura | quilômetro | ≥86 | ≥89 | ≥92 | ≥92 | ≥95 | ≥95 | ≥97 | ||
| Graus de dobramento | ≥3.4 | |||||||||
| Força impressa da superfície | m/s | ≥10 | ||||||||
| Umidade | % | 5.7-6.1 | ||||||||
| Lisura | s | 30 - 40 | 35 - 50 | |||||||
| Condições de teste: temperatura 23±1°, umidade 50±2% (ISO187) | ||||||||||
1) Absorve a tinta muito uniformemente
2) Papel baixo de polpa de madeira do Virgin
3) Bons nivelamento e livre de poeira
4) As bordas e o lado do corte são puros
5) Revestimento de superfície muito liso
|
Caderno
|
Papel do uso da escola |
Envelope |
|
Memorando
|
Inseto |
Cartão do convidado da conferência |
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757