|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | Copia de papel de rastreamento | Espessura: | 80 gr, 90 gr, 100 gr |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 440 mm - 1520 mm | Comprimento do rolo: | 50m, 100m, 150m, 180m |
| Características: | Alta qualidade, alta opacidade, alta dureza | Utilização: | Diagrama de levantamento, desenho de plano |
| Núcleo: | 2", 3" | Cores: | Branco |
| Destacar: | Rolo de papel do traçado da cópia,Papel de transferência translúcido,Papel de traçado 100gr |
||
100 gr de papel de rastreamento de cópias papel translúcido de transferência 914 mm
Papel de rastreamento de cópia Tamanho do rolo:
| Tamanho | ||
| 440 mm x 50 m | 440 mm x 100 m | 440 mm x 150 m |
| 620 mm x 50 m | 620 mm x 100 m | 620 mm x 150 m |
| 880 mm x 50 m | 880 mm x 100 m | 880 mm x 150 m |
| 900 mm x 50 m | 900 mm x 100 m | 900 mm x 150 m |
| 762 mm x 50 m | 762 mm x 100 m | 762 mm x 150 m |
Aplicação de papel de rastreamento de cópias:
| Ponto | Rolo de papel de rastreamento |
| GSM | 80 gr, 90 gr, 100 gr |
| Cores | Branco transparente |
| Embalagem | Embalagens de cartão |
| Amostra | Gratuito |
| Porto de carga | Porto de Guangzhou, porto de Shenzhen |
| Forma de envio | Por via marítima, aérea, de camião |
| Embalagem | 2 - 10 rolos/cartão, consoante o tamanho do papel |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757