|
Detalhes do produto:
|
| Nome do artigo: | Papel de pedra | Materiais: | Feito dos minerais |
|---|---|---|---|
| Característica: | Impermeável, alto densidade, árvore livre | Aplicação: | caderno, etiquetas, etiquetas, calendário |
| Espessura: | 100 - 200um disponível | Revestimento: | Lado dobro revestido |
| Destacar: | Material de papel da pedra,Papel feito dos minerais,papel da pedra 160um impermeável |
||
| 1. Matéria prima | o carbonato de cálcio ligou-se com pequena quantidade de polietileno de alto densidade da resina |
| 2. Espessura | 100 / 120/140/160/180/200um |
| 3. Tamanho | Personalizada, a folha & o rolo ambos estão disponíveis, como 70 x 100cm, 61 x 86cm, etc. |
| 4. Cor | Fora branco branco/natural |
| 5. Revestimento | Sim, revestimento lateral dobro |
| 6. Revestimento | Revestimento e resíduo metálico lateral dobro |
►Dados técnicos de papel da pedra:
| Espessura | g/m2 | Brancura | Lustro | Opacidade | Aspereza | Valor do CV |
| 100 um | 120 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| 120 um | 144 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| 140 um | 168 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| 160 um | 192 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| 180 um | 216 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| 200 um | 240 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
►Aplicação de papel da pedra:


Pessoa de Contato: Ms. Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757