|
Detalhes do produto:
|
| Brancura: | 98%±1 | O outro nome: | Papel deslocado de Woodfree |
|---|---|---|---|
| DM da resistência à tração: | ≥ 2. 0 ≥ 2. 5 ≥ 3. 0 | Tamanho da folha: | 787x1092mm, 889x1194mm |
| Impressão: | impressão de alta velocidade | Revestimento: | Sem revestimento |
| Destacar: | papel 70gsm bond,Escrevendo o papel bond,Papel bond sem revestimento |
||
papel bond de escrita sem revestimento de 70gsm 80gsm para o caderno
| Nome do produto | papel bond de escrita sem revestimento de 70gsm 80gsm para o caderno |
| Escala da G/M | 70gsm 80gsm |
| Brilho | 98% |
| Características |
1. propriedades excelentes do printability e da conversão, cumprindo exigências de embalagem de alta velocidade na fábrica. como o printint do gravure, impressão deslocada, laminação de gravação. |
| Uso | escrita do caderno, impressão do livro |
| Amostras | As amostras são livres, mas a necessidade dos custos de envio ser pagado por clientes |
Detalhes específicos:
| Dados da tecnologia | |||||
| Propriedades | Unidade | 60g/m2 | 70g/m2 | 80g/m2 | |
| Categoria A | Categoria A | Categoria A | |||
| Grammage | g/m2 | 60±3% | 70±3% | 80±3% | |
| Compasso de calibre | um | 74±4% | 85±4% | 97±4% | |
| Whitness | % (D65/457) | 98±1 | 98±1 | 98±1 | |
| CIE | 152±5 | ||||
| DM da resistência à tração | KGF/15mm | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | |
| Lisura de Bendtsen | s | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| COBB 60s | g/m2 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
| Umidade | % | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | |
| Sujeira 0. 2-0.5mm2 | pc/m2 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| Sujeira 0.5-1.5mm2 | pc/m2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Sujeira >1.5mm2 | pc/m2 | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Observações | Condições dos testes | Temerature | 23±1℃ | ||
| Hummidity relativo | 50±2% | ||||
O papel de impressão deslocada é usado para a impressão do livro, o caderno, a almofada de nota, a conversão do livro de exercício assim como as outras aplicações dos artigos de papelaria do escritório
Escolha o papel do BM, a seguir você escolhe:
1. A superfície de papel lisa faz a impressão e o copi afiados.
2. O uso frente e verso dá à folha de papel a opacidade alta.
3. A aparência brilhante dá o contraste de cópia alto à impressão.
4. Os de ponta afiados prolongam o desempenho da máquina de copi.
5. A qualidade contra onda reduz os doces de papel na copiadora.
6. O baixo índice de poeira minimiza o custo de corrida da copiadora.
7. 500 folhas de papel a garantia em cada resma.
8. O envoltório da resma é úmido protegido.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757