Detalhes do produto:
|
nome: | parte traseira frente e verso revestida do cinza da placa do lado branco | Uso: | Gaxetas eletrônicas |
---|---|---|---|
Peso da base: | 170gsm 180gsm 200gsm 230gsm 250gsm a 500gsm | Amostra: | gratuitamente |
Características: | Rigidez forte, branco revestido | Núcleo interno: | Tamanho 3" |
Realçar: | parte traseira frente e verso do cinza da placa,cartão frente e verso |
o lado branco de 100 x 70 grs do cm 170gsm 180gsm 230/M2 revestiu a placa frente e verso a parte traseira do cinza que apropriada para injeta a cópia
Detalhes rápidos:
Nome do produto: | Parte traseira frente e verso revestida branca do cinza da placa da rigidez forte para gaxetas eletrônicas |
Matéria prima: | Polpa reciclada, polpa misturada |
Peso da base: | 170g - 400g etc. |
Tamanho disponível: | 787*1092mm, 889*1194mm ou personalizam |
Amostras: | Tamanho A4 gratuitamente |
Prazo de execução: | 1-3 dias de trabalho para amostras, 10-25 dias de trabalho para a produção em massa |
Características frente e verso revestidas da parte traseira do cinza da placa:
* um lado é cinzento, um outro lado é branco revestido
* rigidez alta
* bom imprimindo o efeito
* alise a superfície
* boa absorção da tinta
* preço competitivo com boa qualidade
Grammage | 170gsm a 450gsm |
Umidade | 8± 2% |
Brilho | 78± 2% |
Rigidez CD/MD | 1.1/2.4 mN.m a 11/22 de mN.m |
Aspereza | ≤1.6 |
Cobb (60S) | Parte superior: ≤60g/m2; Back≤120g/m2 |
Certificado | FDA, GV, ISO |
Usos frente e verso revestidos da parte traseira do cinza da placa:
* caixa de primeira qualidade da camisa
* capa do livro da capa dura
* várias caixas, como o presente, brinquedo, chá, roupa da parte alta, laço, sapatas, caixa térmica do roupa interior
* placa do forro da mobília
* gaxetas eletrônicas
* etiqueta da roupa
* caixa do sabão
* caixa elétrica pequena
Quantidade de carregamento do recipiente:
20feet pode carregar 18-20tons
40feet pode carregar 25-26tons
Mostra frente e verso revestida da imagem da parte traseira do cinza da placa:
Pessoa de Contato: Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757