Detalhes do produto:
|
Peso de base: | 200 - 450 gm | Cores: | 1 branco lateral, 1 cinzento lateral |
---|---|---|---|
Qualidade: | AA | Vantagem: | Revestimento uniforme, boa rigidez |
Amostra: | A4 Amostra gratuita | Tamanho: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092 mm |
Materiais: | Pulpa reciclada | Utilização: | Imprimir & empacotar |
Destacar: | Parte traseira frente e verso do cinza da placa,placa de papel frente e verso |
Propriedades | Unidade | Gsm & Grade | |||||||
Quantidade de peso | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Tolerância | g/m2 | 193-210 | 220 a 241 | 242 a 260 | 260 a 282 | 290 a 315 | 290 a 315 | 385-415 | 428-465 |
Calibragem | μm | 230 ± 15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
Água | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Rigidez (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | - O que é isso? | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
Valor máximo COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
Valor COBB de retorno | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
SD Diferença de Gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
SD Diferença de calibre | % | ≤ 3.5 | |||||||
Resistência à corrosão | μm | ≤ 20 | |||||||
Brilho (em cima) | % | ≥ 76 | |||||||
CD de resistência dobrável | vezes | ≥ 12 | |||||||
Gloss (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
Gloss de impressão | % | ≥ 80 | |||||||
Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
Velocidade da bolha | m / s | ≥ 0,9 | |||||||
Valor K & N | % | 23 ± 5 | |||||||
Cores | L | ≥ 86.5 | |||||||
A | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
B | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
Imundície ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
Imundície ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
Impressão | vezes | ≥ 2 | |||||||
Condições de ensaio:TEMPERATURA:23±1°C,HUMIDIDADE RELATIVA: 50±2% |
250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 mm |
350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 mm |
400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
Outras dimensões | Pode cortar tamanho da folha, ID do núcleo: 12 ", pode ser personalizado 3" / 6 " |
>>> Características do produto:
vSuperfície branca e lisa
vBoa capacidade de impressão e absorção estável de tinta
vSem deformação, sem picagem na impressão de página inteira
vSuporte para o corte em matriz, estampagem a quente, laminação, etc.
2Embalagem em rolos: papel/filme kraft embalado no exterior em paletes de madeira resistentes ou sem paletes
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757