|
Detalhes do produto:
|
| Ponto: | Papel revestido com PLA | Superfície: | Revestido com PLA, lado único/lado duplo |
|---|---|---|---|
| Espessura de papel baixa: | 190 - 330 gramas | Revestimento: | 10 - 30 gramas |
| Cores: | Branco | Aplicação: | Copo de papel, taça de papel |
| Destacar: | Papel de envolvimento do alimento,papel de embalagem do magnésio |
||
| Especificações | Unidade | Dados | ||||||||||
| Quantidade de peso | g/m2 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 | |
| ± 5 | ± 10 | |||||||||||
| Calibragem | Pares de base sem revestimento | μm | 250 | 285 | 300 | 325 | 345 | 360 | 385 | 420 | 430 | 460 |
| Superfície revestida por uma camada | 245 | 275 | 305 | 325 | 345 | 360 | 385 | 415 | 425 | 460 | ||
| Revestimento de superfície de duas camadas | 240 | 270 | 300 | 315 | 330 | 345 | 370 | 400 | 410 | 440 | ||
| Tolerância | ± 10 | |||||||||||
| Brilho (ISO) | % | 70 ~ 87 | ||||||||||
| Duração(CD) ≥ | Pares de base sem revestimento | mN.m | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 8.4 |
| Superfície revestida por uma camada | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | ||
| Revestimento de superfície de duas camadas | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | ||
| Polvo | 00,3-1,5 mm2 | unidade / m2 | 8 | |||||||||
| ≥1.5 mm2 | Nenhum | |||||||||||
| Penetração da borda ≤ (peróxido de hidrogénio) |
kg / m2 | 1.2 | ||||||||||
| Água | % | 6.5 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | |||||||||
| Scott Bond≥ | J / m2 | 160 | ||||||||||
| Espessura do papel | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 |
| Espessura do PLA | 10 - 30 gramas | |||||||||
Pode ser qualquer tamanho personalizado, MOQ: 5 toneladas
1Largura do rolo: 500 - 1200 mm
2Tamanho da folha: 70 x 100 cm, 64 x 94 cm, 100 x 100 cm, etc.
| Sacos de compras | Caixas de embalagem | Sacos e caixas de embalagens alimentares |
| Caixa de papel | Copo de papel | Copo de café |
![]()
| Pacote | Em rolos: filme PE impermeável e papel kraft laminado impermeável, embrulhado, depois em palete | ||||||||
| Em folha: papel kraft à prova d'água + película PE envolta, em seguida, sobre palete | |||||||||
| De acordo com as exigências do cliente | |||||||||
| Amostra | Tamanho A4 gratuito | ||||||||
| Folha grande e papel em rolos não há problema, basta contactar-nos para mais informações | |||||||||
| O custo do frete será pago pelo seu lado | |||||||||
![]()
1) Qualquer pergunta pode ser respondida em 12 horas
2) Dimensão personalizada como você pediu, mesmo pequeno ou tamanho jumbo.
3) O serviço ODM e OEM está disponível
4) Preço directo de fábrica, garantia de qualidade e competitivo.
5) 100% de inspecção antes da expedição com controlo de qualidade rigoroso
6) A4 amostra livre, grande folha e amostra de rolo para teste, por favor contate-nos para discutir mais.
GUANGZHOU BMPAPER CO., LTD foi criada em 2005, fabricante de produtos de qualidade alimentar Papel revestido em PE, papel kraft branco e marrom, cartão de marfim, cartão de arte, etc. Mais de 3.000 metros quadrados de fábrica, os equipamentos mais avançados foram colocados em
No futuro próximo, temos a confiança para tornar-se internacional PE revestido indústria de papel
Oferecemos entrega rápida, melhor qualidade, preços competitivos e excelente serviço para qualquer produto.
Bem-vindo a contactar-nos para uma maior cooperação.
| Papel sem madeira | |
| Tabuleiro cinzento | Papel fotográfico |
| Papel Tyvek | Papel Kraft lavável |
| Placas duplex com traseiro cinza | Papel resistente ao rasgo |
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757