Detalhes do produto:
|
Tipo de item: | Cartão duplex | Peso de base: | 200 - 450 GSM |
---|---|---|---|
Cores: | Um branco lateral, um lado cinzento | Tamanho: | Rolo / folha, personalizado |
Impressão: | a impressão a mais offest | Aplicações: | caixa de sapatos, embalagem de vinhos, caixa de cosméticos |
Matéria-prima: | Resíduos de Celulose de Papel | Qualidade: | AAA+, AA+ e A+ |
Destacar: | parte traseira frente e verso do cinza da placa,Placa de papel frente e verso |
O cartão duplex é um material grosso à base de papel, embora não haja uma distinção rígida entre papel e cartão.
- Não.O cartão duplex é geralmente mais espesso (geralmente mais de 0,30 mm, 0,012 polegadas ou 12 pontos) do que o papel e possui certos atributos superiores, como dobrábilidade e rigidez.O cartão é um papel com um peso superior a 250 g/m2O cartão pode ser de uma ou várias camadas.
- Não.Cartão duplexA utilização final é a impressão gráfica de alta qualidade, como capas de livros e revistas ou postais.O papelão também é usado nas artes plásticas para criar esculturas.
Materiais-primas de papel | Papel de papel reciclado, resíduos de papel |
Tamanho disponível |
600, 700, 900, 1000, 1100, 1160 mm, etc., em rolos
640 * 960, 700 * 1000, 1000 * 1000mm, etc., em folhas
Outro tamanho pode ser personalizado, basta entrar em contato conosco livremente |
Peso de base disponível | 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450g. se precisar de mais espessura, basta entrar em contato conosco |
Amostra | O modelo A4 é gratuito e também disponível uma amostra de folha ou rolo grande. |
Cores | Um lado branco, o outro lado cinzento. |
Qualidade | AAA, AA |
Propriedades | Unidade | GSM & QUALTIY | |||||||
Peso de base | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Tolerância básica de peso | % | ± 7 | |||||||
Calibragem | μm | 230 ± 15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
Moiture | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Rigidez ((Taber) CD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | - O que é isso? | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
Valor máximo COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
Valor COBB de retorno | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
SD Diferença de Gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
SD Diferença de calibre | % | ≤ 3.5 | |||||||
Resistência à corrosão | μm | ≤ 20 | |||||||
Brilho (em cima) | % | ≥ 76 | |||||||
CD de resistência dobrável | vezes | ≥ 12 | |||||||
Gloss (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
Gloss de impressão | % | ≥ 80 | |||||||
Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 |
1- embalagem em folha: filme de plástico embalado em paletes de madeira resistentes com quatro protetores de 4 ângulos)
2- Embalagem em rolos: papel/filme Kraft envolto no exterior em paletes de madeira resistentes ou sem paletes.
Sacos de correio |
Caixas de alimentos de contacto indireto |
embalagem de cosméticos |
Caixa de medicamentos |
Tabuleiro de revestimento de roupas | Caixa de sapatos |
Guangzhou BmpaperCo., Ltd.É um dos principais fabricantes de papel e cartão. fomos fundados em 2005, é uma empresa jovem e dinâmica localizada em Guangzhou City, China.
12 anos de experiência na indústria do papel, com relações profissionais com muitas grandes fábricas de papel gigantes, comercializamos em todas as principais partes do mundo e sempre recebemos novos clientes de qualquer país;Somos fabricantes., atacadista, distribuidor e também retalhista de uma vasta gama de produtos de papel;
Em nosso escritório de Guangzhou 6 membros profissionais no prazo de vendas, 7 * 24 horas de serviço, resposta rápida e serviço profissional.
Os nossos principais produtos são os seguintes:
Clique para conhecer os nossos outros produtos | ||
Papel em rolos grandes | Papel de borracha sem madeira | Papel de arte C2S |
Papel kraft lavável | Tabuleiro cinzento | Papel de arte C1S |
Placas duplex | Papel Tyvek | Papel de pedra |
Imagens em cartão duplex
Pessoa de Contato: Ms. Jane
Telefone: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757